俄罗斯测试认证集团/海关联盟EAC认证中心
Центр сертификации EAC Таможенного союза ?ООО ТЕСТ СЕРТ
上海经合工业设备检测有限公司 俄语区域产品认证专家
欧亚经济联盟ТР ЕАЭС 042/2017 (TR EAEU 042/2017)"关于儿童游乐场设备安全技术法规"
附件N 1 包括的范围:
设备类型 | 设备类型的特点 | 设备类型 |
1. 儿童游乐场的小山 | 儿童游乐场的设备具有倾斜的滑动面,孩子沿着重力的作用下降 | 独立山 |
2. 儿童游乐场的摇摆机 | 一个儿童游乐场的设备,由质量低于铰链的小孩驱动,摆动 | 摆动一个旋转轴 |
3. 儿童游乐场摇椅 | 儿童游乐场的设备,由儿童(儿童)运动,各种飞机上的振荡运动 | 摇摆平衡器 |
4. 儿童游乐场旋转木马 | 具有一个或多个座位的儿童游乐场的设备,围绕垂直轴线旋转,倾斜角度不大于5° | 旋转椅 |
5. 儿童游乐场索道 | 孩子们通过重力滚动的儿童游乐场的设备 | 索道: |
6.儿童城堡(游戏综合体),玩设备,儿童城镇的设备和元素(游乐场) | 儿童游乐场的设备,专为游戏,身体发育,培养儿童的敏捷性和勇气而设计 | 儿童游乐场 |
7. 减震层 | 封闭一个儿童游乐场,具有摊销属性 | 沙盖 |
附件N 2.儿童游乐场设备和涂料制造所用材料的卫生安全要求
附录二
符合技术规定欧亚经济联盟“关于设备的安全儿童游乐场“(ТРЕАЭС042/2017)
1.儿童游乐场设备和涂料制造用材料(以下简称材料)气味的浓度不得超过2分。
聚合物,含聚合物材料,合成和混纺织物在工作条件下表面的静电场张力水平不得超过15.0kV / m。
3.材料不应刺激微生物群落的生长发育,包括致病性。
4.天然放射性核素在矿物材料中的具体有效活动不应超过370 Bq / kg。木材和木质材料中铯-137的允许比活度不应超过300Bq / kg。
5.设备和涂料的防护装饰涂层应耐湿法加工,设备 - 唾液,汗水和水分的作用。
6.设备不应产生局部皮肤刺激性影响,或空气介质中含水量环境(蒸馏介质)中要求的设备的毒性指数应在70?120%的范围内,包括80?120%。
7.材料不得向环境中释放出可能对人体产生直接或间接不利影响的挥发性物质(考虑到所有释放物质的共同作用)。
8.设备和涂料运行过程中,不属于第一类危险化学物质(根据欧亚经济联盟成员国立法,按照危险化学品分类一般要求进行分类),不得向空中释放其他物质不得超过表格规定的卫生标准(如果有多种化学物质与作用的总和与材料分离,浓度对其最大允许浓度不应超过1)。
用于儿童游乐场设备和涂料制造中使用的材料释放有害物质的卫生标准
Наименование материала | Санитарно-эпидемиологические требования | ||
(вещества) | показатель | допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м | допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Полимерные и полимерсодержащие материалы | |||
1. Поливинилхлорид пластифицированный | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
(суспензионный и эмульсионный) | диоктилфталат | 0,02 | 2,0 |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
хлористый водород* | 0,10 | - | |
________________ | |||
бензол | 0,1 | 0,01 | |
толуол | 0,6 | 0,5 | |
2. Фенолформальдегидные, меламинформальдегидные смолы | аммиак* | 0,04 | - |
________________ | |||
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
фенол** | 0,003 | 0,05 | |
________________ | |||
сумма общих фенолов** | - | 0,1 | |
________________ | |||
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
3. Карбамидные смолы | аммиак* | 0,04 | - |
________________ | |||
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
4. Синтетические каучуки на основе бутадиена и сополимеров | акрилонитрил | 0,03 | 0,02 |
бутадиена с акрилонитрилом и стиролом | водород цианистый* | 0,01 | - |
________________ | |||
дибутилфталат | не допускается | не допускается | |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
стирол | 0,002 | 0,01 | |
толуол | 0,60 | 0,5 | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,20 | 0,05 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
5. Полистирольные пластики | |||
полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный), | акрилонитрил | 0,03 | 0,02 |
сополимер стирола с акрилонитрилом, АБС-пластики | стирол | 0,002 | 0,01 |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
сополимер стирола с метакрилатом | метилметакрилат | 0,01 | 0,25 |
стирол | 0,002 | 0,01 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
сополимер стирола с бутадиеном | спирт бутиловый | 0,10 | 0,5 |
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
стирол | 0,002 | 0,01 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
вспененные полистиролы | стирол | 0,002 | 0,01 |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,20 | 0,05 | |
толуол | 0,30 | 0,5 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
6. Полиуретаны | бутилацетат | 0,10 | 0,1 |
водород цианистый* | 0,01 | - | |
________________ | |||
спирт изопропиловый | 0,60 | 0,1 | |
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
этиленгликоль | 0,30 | 1,0 | |
7. Эпоксидные смолы | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
ксилолы (смесь изомеров) | 0,20 | 0,05 | |
фенол** | 0,003 | 0,05 | |
________________ | |||
сумма общих фенолов** | - | 0,1 | |
________________ | |||
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
эпихлоргидрин | 0,04 | 0,1 | |
8. Полиэфирные смолы | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
стирол | 0,002 | 0,01 | |
фталевый ангидрид* | 0,02 | - | |
________________ | |||
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
этиленгликоль | 0,30 | 1,0 | |
9. Полимерсодержащие материалы на основе винилового | винилацетат | 0,15 | 0,2 |
спирта и его производных | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
10. Полимерсодержащие материалы на основе акриловой | акрилонитрил | 0,03 | 0,02 |
и метакриловой кислот | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
метилметакрилат | 0,01 | 0,25 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
11. Полимерсодержащие материалы на основе | ацетальдегид | 0,01 | 0,2 |
полиэтилена и полипропилена | спирт изопропиловый | 0,60 | 0,1 |
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
12. Полиамид | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
капролактам | 0,06 | 0,5 | |
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
13. Полимерсодержащие материалы на минеральной основе | ангидрид фосфорный* | 0,05 | - |
________________ | |||
диоксид серы* | 0,05 | - | |
________________ | |||
14. Полимерсодержащие материалы на основе целлюлозы | аммиак* | 0,04 | - |
________________ | |||
спирт метиловый | 0,50 | 0,2 | |
фенол** | 0,003 | 0,05 | |
________________ | |||
сумма общих фенолов** | - | 0,1 | |
________________ | |||
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
15. Резина | дибутилфталат | не допускается | не допускается |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
фенол** | 0,003 | 0,05 | |
________________ | |||
сумма общих фенолов** | - | 0,1 | |
________________ | |||
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
16. Древесина | ацетальдегид | 0,01 | 0,2 |
спирт бутиловый | 0,1 | 0,5 | |
спирт изобутиловый | 0,1 | 0,5 | |
спирт метиловый | 0,5 | 0,2 | |
спирт изопропиловый | 0,6 | 0,1 | |
фенол** | 0,003 | 0,05 | |
________________ | |||
сумма общих фенолов** | - | 0,1 | |
________________ | |||
формальдегид | 0,01 | 0,1 | |
аммиак* | 0,04 | - | |
________________ | |||
II. Текстильные материалы | |||
17. Натуральные из растительного сырья | формальдегид | 0,01 | 0,1 |
18. Искусственные вискозные и ацетатные | формальдегид | 0,01 | 0,1 |
19. Полиэфирные | формальдегид | 0,01 | 0,1 |
диметилтерефталат | 0,01 | 1,5 | |
ацетальдегид | 0,01 | 0,2 | |
20. Полиамидные | формальдегид | 0,01 | 0,1 |
капролактам | 0,06 | 0,5 | |
гексаметилендиамин | 0,001 | 0,01 | |
21. Полиакрилонитрильные | формальдегид | 0,01 | 0,1 |
акрилонитрил | 0,03 | 0,02 | |
диметилформамид | 0,03 | 10,0 | |
винилацетат | 0,15 | 0,2 | |
22. Поливинилхлоридные | формальдегид | 0,01 | 0,1 |
ацетон | 0,35 | 0,1 | |
бензол | 0,1 | 0,01 | |
толуол | 0,6 | 0,5 | |
диоктилфталат | 0,02 | 2,0 | |
дибутилфталат | не допускается | не допускается | |
фенол** | 0,003 | 0,05 | |
________________ | |||
сумма общих фенолов** | - | 0,1 | |
________________ |